Voor 23:59 besteld, morgen geleverd
Gratis thuislevering vanaf €50
Voor particulieren én professionals
Sportlife Peppermint 48 st
PEPPERMINT
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 729 kJ / 175 kcal |
| Vet | 2,2 g |
| Waarvan verzadigd vet | 2,0 g |
| Koolhydraten | 65 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Waarvan polyolen | 65 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,03 g |
€ 39,39
Omschrijving
PEPPERMINT
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 729 kJ / 175 kcal |
| Vet | 2,2 g |
| Waarvan verzadigd vet | 2,0 g |
| Koolhydraten | 65 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Waarvan polyolen | 65 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,03 g |
Specificaties
| Merk |
|---|
